Wartość majątku określają:
– Fundusz założycielski,
– Fundusz Szpitala.
Wartość rzeczowych aktywów trwałych brutto według stanu na dzień 31.12.2020r:
Nazwa: | Wartość brutto: |
Grupa „0” Grunty | 909.454,85 |
Grupa „1” Budynki i lokale | 57.406.627,97 |
Grupa „2” Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16.174.042,41 |
Grupa „3” Kotły i maszyny energetyczne | 347.103,17 |
Grupa „4” Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 4.668.842,78 |
Grupa „5” Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 149.064,50 |
Grupa „6” Urządzenia techniczne | 2.327.056,85 |
Grupa „7” Środki transportu | 340.998,31 |
Grupa „8” Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 9.419.005,75 |
Ogółem: | 91.742.196,59 |
Gospodarka finansowa prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości oraz statutu Szpitala. Szpital samodzielnie gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami oraz majątkiem własnym. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora.